Cryfder tynnol uchel drywall tâp papur ar y cyd ar gyfer bwrdd gypswm ar y cyd
Nodweddion
● Cryfder tynnol uchel
● Rhwygo, ystumio a wrinkling gwrthsefyll;
● Pwysau ysgafn, cymhwysiad hawdd gyda crych canol cadarnhaol
Dau Fath o Drilio Twll
Twll laser
Twll mecanyddol
Proses Gynhyrchu
Data Rheolaidd
| Eitem | Uned | Gwerth Mynegai | |
| Pwysau | g/㎡ | 145+/- 5 | |
| Trwch | um | 225±10 | |
| Cryfder Tynnol | lognitudinal | KN/m | 9.5 |
| llorweddol | KN/m | 5 | |
| Cryfder tynnol mewn cyflwr gwlyb | lognitudinal | KN/m | 2.5 |
| llorweddol | KN/m | 1.2 | |
| Amsugnol Dwfr | g/㎡ | 35 | |
| Lleithder | % | <=6.0 | |
Pecynnu a Chyflenwi
| Lled | Hyd | Pwysau Arwynebedd (g/m2) | Rholiau/blwch | Maint Blwch | NW/blwch(kg) | GW/blwch(kg) |
| 50mm | 23m | 145±5 | 45 | 35x35x27cm | 8.5 | 9 |
| 50mm | 75m | 145±5 | 20 | 33x33x27cm | 11.5 | 12 |
| 50m | 150m | 145±5 | 10 | 42x22x27cm | 11 | 11.5 |







